Строп текстильный (подъемные ковры)
Цену уточняйте
- Под заказ
+78124093155
Санкт-Петербург
- +7(499)380-73-57Москва
- +7(831)288-94-27Нижний Новгород
- +7(351) 200-94-29Челябинск
- +7 (383) 210-66-81Новосибирск
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней за счет покупателя
Строп текстильный составной (подъемные ковры) (СТС).
СТП | |||||||||||
Длина, м Ширина | Грузоподъемность в тоннах | ||||||||||
0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | |
35 | 50 | 60 | 75/90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 240 | 300 | 300 | |
Цвет | оранж | оранж | зел | желт | серая | красн | коричн | синяя | синяя | оранж | оранж |
1,0 | 245 | 278,6 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. |
1,5 | 280 | 302,4 | 459,2 | 571,2 | 756 | 1173,2 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. |
2,0 | 313,6 | 327,6 | 512,4 | 652,4 | 873,6 | 1334,2 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. |
2,5 | 348,6 | 351,4 | 564,2 | 732,2 | 978,6 | 1481,2 | 1722 | 2828 | 2970,8 | 3456,6 | 3455,2 |
3,0 | 383,6 | 404,6 | 623 | 813,4 | 1083,6 | 1622,6 | 1885,8 | 3109,4 | 3252,2 | 3788,4 | 3788,4 |
4,0 | 453,6 | 425,6 | 728 | 968,8 | 1292,2 | 1897 | 2205 | 3673,6 | 3816,4 | 4447,8 | 4447,8 |
5,0 | 522,2 | 474,6 | 847 | 1138,2 | 1502,2 | 2178,4 | 2529,8 | 4229,4 | 4372,2 | 5107,2 | 5107,2 |
6,0 | 592,2 | 523,6 | 950,6 | 1293,6 | 1731,8 | 2454,2 | 2849 | 4786,6 | 4929,4 | 5761 | 5761 |
7,0 | 662,2 | 572,6 | 1055,6 | 1449 | 1941,8 | 2728,6 | 3168,2 | 5336,8 | 5479,6 | 6413,4 | 6413,4 |
8,0 | 730,8 | 621,6 | 1160,6 | 1604,4 | 2151,8 | 3004,4 | 3487,4 | 5887 | 6029,8 | 7079,8 | 7079,8 |
9,0 | 806,4 | 676,2 | 1265,6 | 1766,8 | 2221,8 | 3291,4 | 3819,2 | 6449,8 | 6592,6 | 7732,2 | 7732,2 |
10,0 | 876,4 | 725,2 | 1370,6 | 1927,8 | 2577,4 | 3574,2 | 4145,4 | 7000 | 7149,8 | 8463 | 8463 |
Доп. Метр. | 72,8 | 60,2 | 147 | 266 | 354,2 | 467,6 | 495,6 | 866,6 | 866,6 | 1120 | 1191,4 |
СТК | |||||||||||
Длина,м Ширина | Грузоподъемность в тоннах | ||||||||||
0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | |
35 | 50 | 60 | 75/90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 240 | 300 | 300 | |
Цвет | оранж | оранж | зел | желт | серая | красн | коричн | синяя | синяя | оранж | оранж |
500/1000 | 179,2 | 205,8 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. |
1000/2000 | 207,2 | 242,2 | 294 | 380,8 | 473,2 | 723,8 | 812 | 1314,6 | не изг. | не изг. | не изг. |
1500/3000 | 242,2 | 278,6 | 352,8 | 448 | 565,6 | 845,6 | 928,2 | 1556,8 | 1556,8 | 1807,4 | 1779,4 |
2000/4000 | 271,6 | 322 | 392 | 516,6 | 660,8 | 966 | 1071 | 1803,2 | 1800,4 | 2101,4 | 2101,4 |
2500/5000 | 306,6 | 357 | 452,2 | 592,2 | 756 | 1073,8 | 1229,2 | 2063,6 | 2063,6 | 2417,8 | 2417,8 |
3000/6000 | 334,6 | 400,4 | 505,4 | 666,4 | 855,4 | 950,6 | 1351 | 2328,2 | 2328,2 | 2732,8 | 2732,8 |
3500/7000 | 369,6 | 436,8 | 551,6 | 742 | 954,8 | 1366,4 | 1537,2 | 2591,4 | 2591,4 | 3047,8 | 3047,8 |
4000/8000 | 399 | 480,2 | 603,4 | 817,6 | 1054,2 | 1493,8 | 1687 | 2856 | 2856 | 3371,2 | 3364,2 |
4500/9000 | 449,4 | 501,2 | 656,6 | 751,8 | 1152,2 | 1622,6 | 1838,2 | 3120,6 | 3120,6 | 3680,6 | 3679,2 |
5000/10000 | 462 | 558,6 | 709,8 | 967,4 | 1251,6 | 1758,4 | 1995 | 3383,8 | 3383,8 | 3987,2 | 3287,2 |
5500/11000 | 497 | 595 | 760,2 | 1038,8 | 1358 | 1887,2 | 2146,2 | 3648,4 | 3648,4 | 4303,6 | 4303,6 |
6000/12000 | 525 | 638,4 | 809,2 | 1114,4 | 1464,4 | 2014,6 | 2296 | 3918,6 | 3904,6 | 4611,6 | 4611,6 |
Доп.метр | 36,4 | 53,2 | 74,2 | 126 | 175 | 228,2 | 249,2 | 421,4 | 421,4 | 508,2 | 543,2 |
Характеристики
Тип грузоподъемных строп | Текстильные |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте